オーシャンズリーグ(U-10)開催
2013年11月25日 21:1212月1日(日) 会場 緑園地域スポーツ広場A
提供:緑園GPK 幹事・雨天中止の判断および連絡:茅ヶ崎FC(事務局)
キック オフ |
カテ ゴリー |
グループ | ピッチに 対し左手 |
対戦 | ピッチに 対し右手 |
主審 | 副審 | 本部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:40 | U-10 | J2B | 茅ヶ崎FC・B | - | 久地FC | 川崎SOUTH | 茅ヶ崎FC・B | 川崎SOUTH |
2 | 14:15 | 10分休憩 | |||||||
3 | 14:35 | U-10 | J2B | 茅ヶ崎FC・B | - | 川崎SOUTH | 久地FC | 茅ヶ崎FC・B | 茅ヶ崎FC・B |
4 | 15:10 | 10分休憩 | |||||||
5 | 15:20 | U-10 | J2B | 茅ヶ崎FC・B | - | 弥生台SC | 川崎SOUTH | 弥生台SC | 弥生台SC |
6 | 15:55 | 10分休憩 | |||||||
7 | 16:05 | U-10 | J2B | 弥生台SC | - | 川崎SOUTH | 茅ヶ崎FC・B | 弥生台SC | 茅ヶ崎FC・B |
※試合時間 U-9、U-10は15-5-15
※本会場は13:10以前の入場は禁止です。また、スパイクの使用は可で、各チームの駐車台数は1台です。
※会場の周辺の路上駐車は禁止です。会場内・周辺は禁煙です。
※当日の集合時間・場所は連絡係からのメールに従い、お間違えの無い様にご注意下さい。
———
戻る